Il est important de préciser que le matériel entrée de gamme conviendra aux personnes désirant découvrir l'univers du home cinéma sans trop investir.
Le milieu de gamme offre déjà une qualité assez bonne et le haut de gamme reste consacré aux véritables connaisseurs.
Prix des éléments du home cinéma
Matériel audio | Prix * | |||
---|---|---|---|---|
Entrée de gamme | Milieu de gamme | Haut de gamme | ||
Amplificateur | 100 – 200 € | 200 – 500 € | 500 – 5 000 € | |
Enceintes | Frontales (centrales et principales) | 90 – 140 € | 140 – 300 € | 300 – 1 500 € |
Surround | 100 – 200 € | 200 – 400 | 400 – 1 000 € | |
Caisson de grave | 100 – 200 € | 200 – 500 € | 500 – 1 500 € | |
Types d'enceintes | Compactes | 100 – 200 € | 200 – 500 € | 500 – 1 500 € |
Colonne | 100 – 500 € | 500 – 1 000 € | 1 000 – 5 000 € | |
Encastrées | 100 – 300 € | 300 – 500 € | 500 – 2 500 € | |
Miniatures | 50 – 150 € | 150 – 400 € | 400 - 1 500 € | |
Kit d'enceintes** | 150 – 300 € | 300 – 800 € | 800 – 4 000 € | |
Kit d'enceintes + Amplificateur*** | 200 – 350 € | 350 – 750 € | 750 – 5 000 € |
* En ce qui concerne les enceintes, le prix correspond à celui d'une paire d'enceintes.
** et *** Ces prix concernent les ensembles de 6 enceintes (5.1).
Conseils :
- La source (lecteur DVD par exemple) doit être bonne : ce n'est pas le matériel qui se trouve derrière qui va améliorer la qualité du signal reçu.
- Et inversement : si vos enceintes sont « mauvaises » comparées à votre source et amplificateur, le son ne sera pas bien restitué. Optez pour un équilibre dans la qualité des divers éléments.
Matériel vidéo | Prix* | |||
---|---|---|---|---|
Entrée de gamme | Milieu de gamme | Haut de gamme | ||
Vidéoprojecteur LCD | 150 – 300 € | 300 – 1 000 € | 1 000 – 3 000 € | |
Vidéoprojecteur tri-LCD | 500 – 1 000 € | 1 000 – 2 000 € | 2 000 – 4 000 € | |
Vidéoprojecteur DLP DMD | 350 – 1 000 € | 1 000 – 2 500 € | 2 500 – 4 000 € | |
Vidéoprojecteur tri-tubes | 5 000 – 7 000 € | 7 000 – 10 000 € | 10 000 € et plus | |
Écran LCD** | de 300 à 3 000 selon la taille | |||
Écran plasma** | de 1 000 à 5 000 selon la taille |
* Pour le matériel Haute Définition, comptez 15 à 20 % plus cher.
** Grosse concurrence sur le segment des 40-52 pouces. 1 pouce = 2,54cm.